300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机技术参数
2022-04-29
来源:
143126
广西顶博发电机组制造:300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机额定功率如表:
| 速比 | 行驶模式, | 工作效率 | |
| rpm | kW | Ps | |
| 1500 | 惯用公率 | 323 | 436 |
| 备品工作功率 | 355 | 480 | |

| 基础規格 | 然油耗 | ||
| 柴油发电机机尺寸 | SC12E480D2 | 工率 | L/h |
| 汽油机型号规格 | 直列,四冲程,四气门,水冷散热 | 25% | 19.1 |
| 增压空冷 | 50% | 37.9 | |
| 引燃的方法 | 直喷 | 75% | 56.1 |
| 气阀结构 | 湿式缸套 | 100% | 75.1 |
| 气阀数 | 6 | 110% | 83.4 |
| 缸径×行程英文 | 128(5.04)×153(6.03)mm(in.) | ||
| 排量 | 11.8(720)L(in3) | ||
| 收缩比 | 17:1 | ||
| 动怒次序 | 1-5-3-6-2-4 | 柴油系统软件 | |
| 喷油堤前角 | 14°BTDC | 喷油阀 | 龙口直列P型泵 |
| 净含量 | 大概1164kg(2,566lb) | 变速器 | 电调 |
| 外型尺寸 | 1787×918×1287mm | 输油管线泵 | 机戒式 |
| (L×W×H) | (70.4×36.2×51in.) | 喷油嘴 | 多孔型 |
| 曲轴旋轉放向 | 逆时针(从飞轮端看) | 关闭有压力 | 250kg/cm2(3556psi) |
| 飞轮壳 | SAE1# | 气油机油滤清器 | 旋装全普鲁士蓝染色 |
| 飞轮 | SAE14#(齿数133) | 然料 | 轻柴油机 |
| 配气单位 | 润滑情况系统 | ||
| 形式 | 顶置气门 | 保养措施 | 压力值飞散式 |
| 气门数 | 每缸2进2排 | 汽车机油泵 | 曲轴带来蜗轮蜗杆原则 |
| 冷态气门开距 | 进气门0.40mm(0.0158in.) | 液压油空气滤芯 | 旋装全流式的 |
| 排气管门0.65mm(0.0256in.) | 齿轮油发热量 | 最大的36L(9.52gal.) | |
| 最高33L(8.71gal.) | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳偏移角 | 前弯25° | |
| 关上关上 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 排气阀门门 | 45°BBDC13°ATDC | 保养油 | 参看实用新车保养说明怎么写书 |
| 保压模式 | 柴油车机数据文件 | ||
| 一系列冷却具体方法 | 惠阳淡水循环法放凉 | 急冷液2g流量 | 515L/min/1500rpm |
| 冷去液存储容量 | 23.2L(6.12gal.) | 蒸发液热损耗 | 31.3kcal/sec/1500rpm |
| (仅打火机) | 中冷器热财产损失 | 20.2kcal/sec/1500rpm | |
| 各种压力软件 | Max.0.5kg/cm2(7.11psi) | 进气人流量 | 29.8m3/min/1500rpm |
| 循环水泵 | 离心分离式,发动机皮带拉动 | 排气管用户 | 76.9m3/min/1500rpm |
| 水循环泵的流量 | 515L(136gal.)/min | 排气阀门工作温度 | 600°C/1500rpm |
| /1500rpm(engine) | 最大化不能风阻 | ||
| 控温器器 | 蜡式 | 进气系统软件 | 3kPa(新净水器滤芯) |
| 启动体温.85°C | 6kPa(脏滤清器,需撤换) | ||
| 调满高温.95°C | 进气系统性 | 10kPa(主要) | |
| 粉丝 | 电吹风式,pp塑料空调风扇 | 最高的人允许的平均海拔 | 2000m |
| 半径840mm,8片 | 中冷器摩擦力限制值 | 9kPa | |
| 额定功率10kW | 散热器风扇新风量7.2m3/s | ||
| 电子元件体统 | 换算表 |
| 来电机马达 | 28V×55A | in.=mm×0.0394 | lb/ft=N.m×0.737 |
| 额定电压设定器 | 产品式,集合电路设计式可以调整器 | PS=kW×1.3596 | U.S.gal=L×0.264 |
| 打火无刷电机 | 24V×7.5kW | psi=kg/cm2×14.2233 | kW=0.2388kcal/s |
| 蓄干电池电流 | 24V | in3=L×61.02 | lb/PS.h=g/kW.h×0.00162 |
| 蓄动力电池发热量 | 180AH | hp=PS×0.98635 | cfm=m3/min×35.336 |
| lb=kg×2.20462 |
感谢您的阅读,欢迎关注柴油发电机厂家顶博电力,了解更多上柴广西顶博发电机组制造维修保养、技术参数等知识。广西顶博电力是一家专业的广西顶博发电机组制造企业,本厂致力于生产各个领域的广西顶博发电机组制造及维修保养工作,自公司成立以来,以质量第一、时间快速、服务周到、价格合理为原则致力完善各行业企业广西顶博发电机组制造设施,我公司康明斯、沃尔沃、奔驰、上柴、玉柴等各大品牌都齐,客户的支持是我们前进与发展的动力,我们将不断进取,欢迎来厂考察.
报价:13667715899
冷门产品的
最新推荐的文章
- 醫院、酒店住宿抢着用的禁音带发电厂,这辆400KW康明斯禁音箱式静音带发主轴电制冷机组为甚总被复购? 2026-06-24
- 既能火力发电又能锡焊,野外工作无电仍旧干大活!这台顶博400A柴油密度禁音火力发电工机,凭之类让基础施工队伍可以杀意波动换装? 2026-06-23
- 台机械,两个频段,重卡网络平台:上柴此款400KW重油并网发无刷电汽轮电机,毁掉世界十大电网交界 2026-06-22
- 两台会用老的电站机,这台12KW静音电站汽轮机,加黑眼镜框架、F级隔热,用久越可以信赖 2026-06-19
- 英语零基础知识也可愉快运行,这台12kw静音发电量空气能热泵机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就通话 2026-06-18
- 诊所、数值咨询中心都在使用 的风能发电量制冷飞机机组,这台玉柴风能发电量制冷飞机机组,不挑环保,美好考虑各种类型苛刻游戏场景 2026-06-18
- 载重场所的电气不错选购:玉柴600KW静音生产发减速汽轮发电装置组,汽车省油,G3机械性能,做到多域常用 2026-06-17
- 过载环境的供电局保障机制,这台玉柴600KW电站汽轮柴油发电机,应急救援紧急仍然选矿厂主用,都实用 2026-06-17
- 玉柴重工机械心房+众智脑袋+斯坦福电动机,这台600KW玉柴柴油车电站动热泵机组,采石厂煤田等载重领域全在选取 2026-06-16
- 从矿山开采石子场到多层住宅写共享办公室,这台500kW玉柴静音带发三相电汽轮机,局面可用于高溫、高气温等很多十分恶劣生产 2026-06-15





