240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
7996
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 高压电器数据库单 | ||||
| AVR规格 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电阻调理 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 励磁调节器控制系统 | 自励磁调节器 | PMG开关磁阻直流电机直流电机 | PMG爪极交流接触器 | PMG爪极三相异步电机 |
| 满载激磁电流电压(V) | 12 - 9V | |
| 满负荷激磁线电压(V) | 41 - 39V | |
| 轻载励磁电瞬时电流(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 满舱激磁电压电流(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 整流时候常数(S) | 0.105 | |
| 绝缘性级别 | H | |
| 定子电机绕线 | 单层三合 | |
| 电磁线圈(电磁线圈)节距 | 2/3 | |
| 电机定子引线 | 12 | |
| 电机绕线匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 加固等級 | IP23 | |
| RFI 能够抑制标 | 具有EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4标淮 | |
| 正弦波形变异率 | 轻载额定额定电压浮动率<1.5% ,非波形阻抗额定额定电压浮动率<5.0% | |
| 短路等问题比 | 1/Xd | |
| 准稳态特性阻抗比 X/R | 12.29 | |
| 频段 | 50 Hz | 60 Hz |
| 移动电干挠因子 | THF<2% | TIF<50 |
| 新鲜空气冷却新鲜空气2g流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 固定端电压症状下不饱和点值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 物理数剧 | ||
| 载荷振动式 | 所有的联络发电量机滑片均为动态信息不平衡量,远高于BS6861:一组成部分第2.5级,为运转中的最长运动。 | |
| 轴套 | 单滚针轴承 | 双轮毂轴承 |
| SAE飞轮更换器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 习惯扭力 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子自重 | 415 kg | 415 kg |
| 电机转子单重 | 361 kg | 338 kg |
| 风能发变频电动机体积 | 940 kg | 950 kg |
| 集装箱毛重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 再生厚度 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 最大程度限速 | 2250转/301分钟,一直两301分钟 | |
| 滚动轴承推动端 | N/A | Ball 6317 |
| 轴套非驱动安装端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
热门推荐成品
个性化推荐经典文章
- 现在为什么样的被医院门诊和度假酒店多次进货?做次看懂康明斯静音模式生产发三相异步电冷水机组的主要 2026-06-25
- 强有力保电,牢靠支持住家、业务与室内,这台8KW燃油电站超临界锅炉,解乏适用性不同的用电量场地 2026-06-25
- 三甲医院、大酒店抢着用的禁音变电站,游戏400KW康明斯禁音箱式柴油密度发电站空气能为十么总被复购? 2026-06-24
- 既能风能发电又能二保焊,户外露营无电仍旧干大活!这台顶博400A柴油机静音模式风能发二保焊机,凭之类让作业队急切改装? 2026-06-23
- 几台器机,几大频段,重卡网上平台:上柴这个400KW柴油密度发电量空气能机组,毁掉全国电量的使用分界 2026-06-22
- 几台会用老的电站机,这台12kw柴油密度电站汽轮汽车发电机,字体加粗构架、F级隔热,越变越可信赖 2026-06-19
- 速学上也能够快些在使用,这台12kw柴油密度生产发主轴电电机组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就来电询问我们哦 2026-06-18
- 门诊、数剧中间都用到的生产发电站飞机空气能热泵,这台玉柴生产发电站飞机空气能热泵,不挑场地,圆满符合各式各样严历场地 2026-06-18
- 方法重载在日常生活中的电量的使用比较好选购:玉柴600KW重油生产发三相异步电工作机组,节油,G3性能指标,实现多的领域备选 2026-06-17
- 载重形式的功率保险,这台玉柴600KW风能发直流电汽车发电机,急救紧急是煤矿主用,都实用 2026-06-17





